| ASAF CDG (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | NOYELLE Luc | 1 | 0 | NAMUR Nicolas | 65 | 9 | 8 | 2 | 7 | |||
| 80 | DUCHIRON Patrick | 0 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | -7 | 9 | 10 | -7 | -4 | -10 | |
| Noyelle - Duchiron | 0 | 1 | Namur - Bieganski | -7 | -7 | 5 | -8 | 7 | -10 | |||
| 60 | NOYELLE Luc | 1 | 0 | BIEGANSKI Julien | 55 | 8 | 7 | 8 | -6 | 10 | ||
| 80 | DUCHIRON Patrick | 0 | 1 | NAMUR Nicolas | 65 | -5 | -10 | -7 | -10 | |||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 12 | 13 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.