| ASCE (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | CHAPUIS Alexandre | 0 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -11 | -5 | 6 | -9 | 7 | 7 | -12 |
| 90 | MERELLE Jacques | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | -7 | -6 | -6 | -5 | |||
| Chapuis - Merelle | 0 | 1 | Fougeres - Barbaria | -4 | 7 | 9 | -7 | -3 | -4 | |||
| 70 | CHAPUIS Alexandre | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | 10 | -7 | 6 | 7 | -7 | -9 | -10 |
| 90 | MERELLE Jacques | 0 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -9 | -8 | -7 | -8 | |||
| Match : | 0 | 5 | Set : | 8 | 20 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.