US CORG (5) | US CORG (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
70 | POPOV Éric | 1 | 0 | MIASKIEWICZ Jean-Luc | 70 | -8 | 5 | -9 | 10 | -6 | 8 | 4 |
70 | N'DIAYE Nourdine | 0 | 1 | NIETO Michel | 50 | -9 | -9 | -9 | -7 | |||
Popov - N'Diaye | 0 | 1 | Miaskiewicz - Nieto | -5 | -9 | -5 | -9 | |||||
70 | POPOV Éric | 0 | 1 | NIETO Michel | 50 | -8 | -6 | -7 | 9 | -11 | ||
70 | N'DIAYE Nourdine | 0 | 1 | MIASKIEWICZ Jean-Luc | 70 | -10 | -10 | -11 | -8 | |||
Match : | 1 | 4 | Set : | 5 | 19 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.