| US CORG (2) | Paris IX (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | POPOV Éric | 1 | 0 | HAENEL Érik | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 95 | TALIAS Bernard | 1 | 0 | HAENEL Odile | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Popov - Talias | 1 | 0 | Haenel - Haenel | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 70 | POPOV Éric | 1 | 0 | HAENEL Odile | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 95 | TALIAS Bernard | 0 | 1 | HAENEL Érik | 75 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 4 | 1 | Set : | 16 | 6 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.