| ASCE (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 90 | MERELLE Jacques | 1 | 0 | MARQUES Emanuel | 95 | 11 | 5 | -8 | 10 | 6 | ||
| 70 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 11 | -7 | 7 | -11 | 7 | 12 | |
| Merelle - Chapuis | 1 | 0 | Marques - N'Diaye | 8 | 7 | -8 | 7 | 7 | ||||
| 90 | MERELLE Jacques | 1 | 0 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -8 | -7 | -4 | 10 | 6 | 8 | 5 |
| 70 | CHAPUIS Alexandre | 0 | 1 | MARQUES Emanuel | 95 | 7 | -11 | -6 | 10 | -7 | -9 | |
| Match : | 4 | 1 | Set : | 18 | 11 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.