US CORG (1) | CHS Villejuif (2) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | PRAVET Jean-Claude | 90 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||
95 | FORICHER Guy | 0 | 1 | CHARMOLU Christelle | 80 | -4 | -8 | -5 | -6 | |||
Barbaria - Foricher | 1 | 0 | Pravet - Charmolu | 8 | -9 | 8 | 9 | 6 | ||||
70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | CHARMOLU Christelle | 80 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||
95 | FORICHER Guy | 0 | 1 | PRAVET Jean-Claude | 90 | 8 | -7 | -5 | 7 | -7 | -11 | |
Match : | 3 | 2 | Set : | 14 | 9 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.