| US CORG (3) | SMA Sport (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | N'DIAYE Nourdine | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 80 | 9 | 8 | -9 | -12 | 8 | 5 | |
| 95 | MARQUES Emanuel | 0 | 1 | HAMEL Marc | 80 | 9 | 8 | -9 | -12 | -9 | -10 | |
| N'Diaye - Marques | 1 | 0 | Fougère - Hamel | -7 | 7 | 10 | 10 | 12 | ||||
| 70 | N'DIAYE Nourdine | 1 | 0 | HAMEL Marc | 80 | 8 | 5 | 7 | -10 | 7 | ||
| 95 | MARQUES Emanuel | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 80 | -5 | -8 | 5 | 8 | -9 | -10 | |
| Match : | 3 | 2 | Set : | 16 | 12 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.