Bruno BIZEUL – 2021/22

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2021 : 60
  • 01/02/2022 : 65

Points

  • À 65 : 13,5
  • À 60 : -33,5 (11 perf)
  • À 55 : -79,5 (4 perf)

Top75 !

  • Général : 54/147
  • M : 51/134
  • Vétéran 2 : 13/32
  • US CORG : 17/34

AfficheCache les WO.

Édition : 08/11/2024 à 23 h 30
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
D 55 15 1 20220609 68
D 30 15 1 20220609 67
D 60 15 1 20220609 66
D 40 14 2 20220512 65
D 50 14 2 20220512 64
D 40 14 2 20220512 63
D 60 1 FedEq 20220423 indiv62
D 75 1 FedEq 20220423 indiv61
D 70 1 FedEq 20220423 indiv60
V 80 1 FedEq 20220423 indiv59
V 65 1 FedEq 20220423 indiv58
V 60 1 FedEq 20220423 indiv57
V 60 13 2 20220421 56
D 65 13 2 20220421 55
V 65 13 2 20220421 54
V 60 11 2 20220324 53
D 60 11 2 20220324 52
V 75 11 2 20220324 51
D 60 1 50-40 20220314 50
V 60 1 50-40 20220314 49
D 50 1 50-40 20220314 48
D 35 1 50-40 20220314 47
V 75 10 2 20220310 46
V 55 10 2 20220310 45
V 95 10 2 20220310 44
V 65 2 65-55 20220228 43
D 60 2 65-55 20220228 42
V 60 2 65-55 20220228 41
V 60 2 65-55 20220228 40
D 60 2 65-55 20220228 39
V 55 2 65-55 20220228 38
V 55 9 2 20220224 37
V 60 9 2 20220224 36
D 60 9 2 20220224 35
D 55 5 Rou 20220221 34
D 65 5 Rou 20220221 33
D 65 1 FedInd 20220219 indiv32
D 60 1 FedInd 20220219 indiv31
D 55 1 FedInd 20220219 indiv30
D 55 1 FedInd 20220219 indiv29
V 70 1 FedInd 20220219 indiv28
V 70 1 FedInd 20220219 indiv27
V 65 1 FedInd 20220219 indiv26
V 65 1 65-55 20220207 25
V 55 1 65-55 20220207 24
D 65 1 65-55 20220207 23
V WO 4 Rou 20220124 22
V WO 4 Rou 20220124 22
D 45 16 1 20220120 22
D 35 16 1 20220120 21
D 50 16 1 20220120 20
D 55 7 2 20220106 19
V 95 7 2 20220106 18
V 70 7 2 20220106 17
V 75 6 2 20211216 16
D 65 6 2 20211216 15
D 65 6 2 20211216 14
D 45 4 2 20211125 13
D 55 4 2 20211125 12
D 55 4 2 20211125 11
D 75 3 2 20211118 10
V 75 3 2 20211118 9
D 70 3 2 20211118 8
V 75 2 Rou 20211108 7
V 90 2 Rou 20211108 6
D 70 1 2 20211007 5
D 65 1 2 20211007 4
D 60 1 2 20211007 3
D 65 1 Rou 20211004 2
D 65 1 Rou 20211004 1

Historique