ASCE (1) | CPP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | HUOI Trang-Meng | 2 | 1 | LE BOURG Virginie | 45 | 9 | 8 | -5 | -7 | 8 |
50 | GUILLOCHEAU Philippe | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 35 | -6 | -6 | -10 | ||
55 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | DROUILLAT Grégory | 50 | 1 | 9 | -15 | 7 | |
50 | GUILLOCHEAU Philippe | 2 | 1 | LE BOURG Virginie | 45 | 5 | -8 | 6 | 8 | |
Guillocheau - Bailly | 1 | 2 | Schuller - Drouillat | -10 | -9 | -7 | ||||
40 | HUOI Trang-Meng | 1 | 2 | DROUILLAT Grégory | 50 | -3 | 9 | -3 | -6 | |
55 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 35 | -7 | -5 | -6 | ||
50 | GUILLOCHEAU Philippe | 1 | 2 | DROUILLAT Grégory | 50 | -7 | -4 | -7 | ||
55 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 45 | -10 | -7 | 2 | 7 | -8 |
40 | HUOI Trang-Meng | 2 | 1 | SCHULLER Éric | 35 | 3 | -4 | 10 | 8 | |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 15 | 23 | Points : | 326 | 362 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.