US CORG (1) | CPP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | LE BOURG Virginie | 45 | -7 | 8 | 8 | 7 | |
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 55 | -4 | -4 | -2 | ||
60 | COLLET Arnaud | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 35 | -2 | -1 | -1 | ||
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 45 | -2 | -2 | -1 | ||
Govindarassou - Talias | 1 | 2 | Le Bourg - Huyghe | -3 | -5 | -7 | ||||
60 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 35 | -8 | -11 | -4 | ||
60 | COLLET Arnaud | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 55 | -4 | -8 | -6 | ||
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 35 | -4 | -2 | -1 | ||
60 | COLLET Arnaud | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 45 | -8 | 9 | -2 | -11 | |
60 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | HUYGHE Laurent | 55 | 6 | 9 | 9 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 7 | 25 | Points : | 187 | 335 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.