US CORG (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | PLANSON Jérôme | 1 | 2 | HUOI Trang-Meng | 40 | -8 | -6 | -9 | ||
50 | LU Augustin | 1 | 2 | ARNOUT Frédéric | 50 | -4 | -4 | -7 | ||
45 | KOTIA Samuel | 1 | 2 | BAILLY Laurent | 55 | -7 | 10 | -4 | -7 | |
50 | LU Augustin | 1 | 2 | HUOI Trang-Meng | 40 | -8 | -9 | -8 | ||
Lu - Kotia | 1 | 2 | Arnout - Bailly | -8 | -7 | 10 | -7 | |||
45 | PLANSON Jérôme | 2 | 1 | BAILLY Laurent | 55 | -7 | 9 | 8 | -9 | 5 |
45 | KOTIA Samuel | 1 | 2 | ARNOUT Frédéric | 50 | -6 | 8 | -8 | -5 | |
50 | LU Augustin | 1 | 2 | BAILLY Laurent | 55 | -5 | -8 | -3 | ||
45 | KOTIA Samuel | 1 | 2 | HUOI Trang-Meng | 40 | -7 | -7 | 8 | -8 | |
45 | PLANSON Jérôme | 2 | 1 | ARNOUT Frédéric | 50 | 12 | 8 | 8 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 10 | 26 | Points : | 291 | 372 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.