| US CORG (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 50 | 3 | 1 | 1 | ||
| 45 | LAURENT Cyrille | 1 | 2 | COHEN-SELMON Éric | 45 | -4 | 8 | -2 | -6 | |
| 75 | VAUDELLE Moran | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | LAURENT Cyrille | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 50 | 8 | -11 | 5 | 4 | |
| Kotia - Vaudelle | 1 | 2 | Chapuis - Cohen-Selmon | -7 | -6 | -5 | ||||
| 30 | KOTIA Samuel | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | VAUDELLE Moran | 1 | 2 | COHEN-SELMON Éric | 45 | -7 | -4 | -10 | ||
| 45 | LAURENT Cyrille | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | VAUDELLE Moran | 1 | 2 | CHAPUIS Alexandre | 50 | -4 | -5 | 8 | -3 | |
| 30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 45 | 9 | 9 | 5 | ||
| Point-partie : | 16 | 11 | Set : | 20 | 13 | Points : | 294 | 207 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.