SLC (1) | AS Longjumeau (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | PONCHON Louis | 55 | 8 | 8 | 5 | ||
95 | MARECAR Arafath | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 60 | -1 | -5 | -1 | ||
40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 55 | 2 | 8 | 10 | ||
95 | MARECAR Arafath | 1 | 2 | PONCHON Louis | 55 | -1 | -1 | -1 | ||
Mamou - Perez | 2 | 1 | Ponchon - Tavernier | 7 | 7 | -7 | -7 | 9 | ||
40 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 55 | 5 | 6 | 5 | ||
40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 60 | 3 | 4 | 6 | ||
95 | MARECAR Arafath | 1 | 2 | NOYELLE Luc | 55 | -4 | -5 | -3 | ||
40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | PONCHON Louis | 55 | 3 | 6 | 8 | ||
40 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 60 | 7 | 7 | 6 | ||
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 21 | 11 | Points : | 268 | 251 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.