| CPP (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | CHOI Byoungmin | 30 | 5 | -7 | 10 | -3 | -10 |
| 35 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 60 | 3 | 6 | 6 | ||
| 50 | DROUILLAT Grégory | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 55 | 7 | 3 | 13 | ||
| 35 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | CHOI Byoungmin | 30 | 7 | 8 | 9 | ||
| Schuller - Drouillat | 2 | 1 | Choi - Giroud | 2 | -6 | 6 | 7 | |||
| 45 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 55 | 7 | -11 | 2 | 5 | |
| 50 | DROUILLAT Grégory | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 60 | 7 | 7 | -7 | 4 | |
| 35 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 55 | 4 | 7 | 8 | ||
| 50 | DROUILLAT Grégory | 1 | 2 | CHOI Byoungmin | 30 | -7 | -8 | 7 | -0 | |
| 45 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 60 | -8 | -10 | -9 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 12 | Points : | 355 | 286 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.