| US CORG (3) | CPP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | HUYGHE Laurent | 55 | 10 | -9 | -10 | 1 | 6 |
| 65 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | LECESNE Vincent | 95 | 6 | 5 | 5 | ||
| 75 | N'DIAYE Nourdine | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 50 | 10 | -9 | -4 | 10 | -2 |
| 65 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 55 | -4 | -2 | -7 | ||
| Nguyễn - Barbaria | 1 | 2 | Huyghe - Kozimor | -7 | -8 | -9 | ||||
| 60 | NGUYỄN Charles | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 50 | 10 | 10 | -8 | -9 | -6 |
| 75 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | LECESNE Vincent | 95 | 8 | -11 | 9 | 2 | |
| 65 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 50 | -9 | -7 | -7 | ||
| 75 | N'DIAYE Nourdine | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 55 | -8 | 7 | -7 | -9 | |
| 60 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | LECESNE Vincent | 95 | 7 | 6 | 6 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 21 | Points : | 344 | 352 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.