CPP (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 65 | 8 | 3 | 16 | ||
40 | BELARIBI Raphaël | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 60 | -11 | 8 | -5 | 9 | -9 |
80 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 75 | -9 | -11 | 4 | -4 | |
40 | BELARIBI Raphaël | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 65 | 4 | 8 | -7 | -6 | -9 |
Eschalier - Belaribi | 2 | 1 | De Champris - Besson | -5 | 3 | 10 | -13 | 7 | ||
40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 3 | -9 | 3 | 3 | |
80 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 60 | -3 | -3 | -7 | ||
40 | BELARIBI Raphaël | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 9 | 5 | 6 | ||
80 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 65 | -4 | -7 | -5 | ||
40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 9 | -6 | 6 | 4 | |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 19 | Points : | 361 | 345 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.