CPP (2) | CPS X (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | FISCHER Laurent | 60 | 7 | 6 | 5 | ||
55 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | CARIME Malik | 65 | 4 | 10 | 10 | ||
95 | LECESNE Vincent | 1 | 2 | BELLANGER David | 75 | -5 | -8 | -4 | ||
55 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 60 | 8 | -9 | 6 | -1 | -9 |
Eschalier - Huyghe | 2 | 1 | Fischer - Bellanger | 10 | 11 | -3 | 8 | |||
40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | BELLANGER David | 75 | -10 | 6 | 9 | 3 | |
95 | LECESNE Vincent | 1 | 2 | CARIME Malik | 65 | -5 | -4 | -5 | ||
55 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | BELLANGER David | 75 | -8 | 10 | 8 | -5 | -11 |
95 | LECESNE Vincent | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 60 | -3 | -6 | -7 | ||
40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | CARIME Malik | 65 | 7 | 12 | 4 | ||
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 19 | 17 | Points : | 321 | 334 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.