CPP (2) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | MIMOUN Mounir | 95 | 3 | 3 | 9 | ||
95 | LECESNE Vincent | 1 | 2 | BRUANDET Pascal | 95 | 6 | -8 | -12 | 8 | -4 |
55 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | BROCARD Francis | 80 | 8 | 4 | 4 | ||
95 | LECESNE Vincent | 1 | 2 | MIMOUN Mounir | 95 | 7 | 4 | -4 | -8 | -9 |
Kozimor - Huyghe | 2 | 1 | Bruandet - Brocard | 8 | 1 | 3 | ||||
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | BROCARD Francis | 80 | 7 | 9 | 4 | ||
55 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 6 | 2 | 1 | ||
95 | LECESNE Vincent | 1 | 2 | BROCARD Francis | 80 | -6 | 9 | -6 | -4 | |
55 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | MIMOUN Mounir | 95 | 4 | 5 | 3 | ||
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 5 | 4 | 5 | ||
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 26 | 9 | Points : | 347 | 234 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.