| AS Longjumeau (2) | CPP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | SCHADECK Cyril | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 55 | -4 | -6 | -5 | ||
| 65 | LE CREFF Michel | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 50 | -8 | -5 | -2 | ||
| 70 | GREZE Patrick | 1 | 2 | BELARIBI Raphaël | 40 | -4 | -4 | -8 | ||
| 65 | LE CREFF Michel | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 55 | -8 | -9 | -5 | ||
| Schadeck - Le Creef | 2 | 1 | Huyghe - Kozimor | 9 | 9 | 8 | ||||
| 60 | SCHADECK Cyril | 1 | 2 | BELARIBI Raphaël | 40 | -4 | -9 | -10 | ||
| 70 | GREZE Patrick | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 50 | -6 | -7 | -4 | ||
| 65 | LE CREFF Michel | 1 | 2 | BELARIBI Raphaël | 40 | 9 | -8 | -8 | 12 | -10 |
| 70 | GREZE Patrick | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 55 | -2 | -15 | -8 | ||
| 60 | SCHADECK Cyril | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 50 | -5 | -5 | 7 | -8 | |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 6 | 27 | Points : | 246 | 359 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.