CPS X (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 60 | 7 | 8 | -2 | 3 | |
55 | MAHEO Charles | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 60 | 8 | 3 | -10 | 9 | |
35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 65 | 9 | 9 | 2 | ||
55 | MAHEO Charles | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 60 | 5 | 4 | 9 | ||
Zéni - Maheo | 2 | 1 | Le Petit - Favreau | 9 | -8 | 8 | 10 | |||
45 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 65 | 9 | -9 | 5 | 13 | |
35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 60 | 2 | 9 | 6 | ||
55 | MAHEO Charles | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 65 | 8 | 6 | 2 | ||
35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 60 | 10 | 4 | 4 | ||
45 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 60 | -4 | 7 | 10 | 6 | |
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 5 | Points : | 370 | 260 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.