| CPS X (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | KOTIA Samuel | 45 | 6 | 7 | 6 | ||
| 45 | MONIER Clément | 2 | 1 | EMOND Arnaud | 60 | 4 | 6 | 9 | ||
| 50 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 60 | 6 | 2 | 5 | ||
| 45 | MONIER Clément | 2 | 1 | KOTIA Samuel | 45 | 15 | 6 | -8 | 4 | |
| Delavergne - Monier | 1 | 2 | Kotia - Emond | 7 | -9 | -8 | -9 | |||
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 60 | 3 | 5 | 9 | ||
| 50 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | EMOND Arnaud | 60 | 7 | 4 | -9 | 3 | |
| 45 | MONIER Clément | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 60 | 1 | 9 | 9 | ||
| 50 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 45 | 10 | -9 | -12 | 6 | -4 |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | EMOND Arnaud | 60 | 7 | 3 | 5 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 8 | Points : | 372 | 255 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.