CPS X (4) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | FULDA Adrien | 95 | 7 | 3 | 12 | ||
70 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 90 | 5 | 2 | 3 | ||
65 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | SHAO Michel | 95 | 2 | 6 | 6 | ||
70 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | FULDA Adrien | 95 | 4 | -8 | 9 | 4 | |
Bieganski - Fischer | 2 | 1 | Fulda - Shao | 9 | -9 | 9 | 10 | |||
55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | SHAO Michel | 95 | -8 | 9 | 8 | 7 | |
65 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 90 | 2 | 6 | 7 | ||
70 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | SHAO Michel | 95 | -9 | 6 | 5 | 6 | |
65 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | FULDA Adrien | 95 | 6 | 9 | 10 | ||
55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 90 | 8 | 7 | 8 | ||
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 4 | Points : | 369 | 239 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.