| Ping SF (2) | ASCE (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 80 | MENDEL Stéphane | 0 | 1 | FEROLDI Paul | 70 | -7 | -4 | -10 | -6 | |||
| 85 | AUTRIVE Céline | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 85 | -6 | -8 | -7 | 6 | 9 | -11 | |
| Mendel - Autrive | 0 | 1 | Feroldi - Chapuis | -6 | -7 | -14 | -6 | |||||
| 80 | MENDEL Stéphane | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 85 | -8 | -8 | -2 | -7 | |||
| 85 | AUTRIVE Céline | 0 | 1 | FEROLDI Paul | 70 | -7 | -7 | -8 | -14 | |||
| Match : | 0 | 5 | Set : | 2 | 20 | |||||||
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.