| Ping SF (2) | ASCE (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | BOUQUET Raymi | 0 | 1 | CORDIER François | 80 | -9 | 9 | 6 | -9 | 7 | -4 | -10 |
| 90 | AUTRIVE Céline | 0 | 1 | FEROLDI Paul | 70 | -6 | -5 | 8 | -4 | -11 | ||
| Bouquet - Autrive | 0 | 1 | Cordier - Feroldi | -4 | -11 | -5 | -10 | |||||
| 70 | BOUQUET Raymi | 1 | 0 | FEROLDI Paul | 70 | -8 | 11 | 9 | 5 | -10 | 7 | |
| 90 | AUTRIVE Céline | 0 | 1 | CORDIER François | 80 | -1 | -10 | -6 | -9 | |||
| Match : | 1 | 4 | Set : | 8 | 18 | |||||||
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.