| ESC XV (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | SAMAHA Walid | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 55 | -4 | -7 | -4 | ||
| 60 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 50 | -5 | -4 | -8 | ||
| 60 | GIROUD Souhil | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | -7 | -9 | 9 | -4 | |
| 60 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 55 | -5 | -6 | -9 | ||
| Samaha - Giroud | 2 | 1 | Bouché - De Champris | -9 | 8 | -8 | 9 | 7 | ||
| 60 | SAMAHA Walid | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | -9 | -9 | -15 | ||
| 60 | GIROUD Souhil | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 50 | -6 | 9 | -7 | -8 | |
| 60 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | 11 | -3 | -2 | -8 | |
| 60 | GIROUD Souhil | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 55 | 5 | -9 | -6 | -5 | |
| 60 | SAMAHA Walid | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 50 | 11 | -8 | -5 | -10 | |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 8 | 29 | Points : | 291 | 395 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.