| ACBB (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | 10 | 12 | 6 | ||
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 45 | 2 | 9 | 9 | ||
| 50 | MOREL Julien | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | -6 | -4 | -6 | ||
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | 8 | 7 | 6 | ||
| Le Bourg - Morel | 2 | 1 | Besson - Bouché | 0 | 2 | 9 | ||||
| 50 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | -8 | -8 | -9 | ||
| 50 | MOREL Julien | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 45 | 4 | 9 | 7 | ||
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | GONTARD Nicolas | 40 | -14 | 9 | 6 | 8 | |
| 50 | MOREL Julien | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | 3 | 9 | 7 | ||
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 45 | 14 | -3 | 7 | 7 | |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 24 | 8 | Points : | 331 | 263 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.