| ACBB (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | -9 | 6 | 4 | 7 | |
| 40 | SCHULLER Éric | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 45 | -6 | -10 | 8 | 9 | -7 |
| 40 | SCHÄFER Cyril | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 35 | -6 | -8 | 4 | -9 | |
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | 2 | 6 | 10 | ||
| Schuller - Schäfer | 1 | 2 | Bouché - Gontard | -5 | -9 | -4 | ||||
| 45 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 35 | 5 | 6 | -9 | -2 | -13 |
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 45 | 7 | -6 | 10 | -13 | 13 |
| 40 | SCHULLER Éric | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 35 | -5 | -7 | -6 | ||
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | 7 | 8 | -6 | 7 | |
| 45 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 45 | 7 | -4 | -10 | -9 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 22 | Points : | 367 | 378 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.