| ESC XV (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | DE CHAMPRIS Louis | 1 | 2 | GANDON Virgil | 30 | -6 | -6 | -9 | ||
| 40 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 8 | 6 | 7 | ||
| 45 | BOUCHÉ Thomas | 2 | 1 | COLLET Arnaud | 60 | -9 | 7 | 4 | -8 | 8 |
| 40 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | GANDON Virgil | 30 | 9 | 6 | -7 | 8 | |
| De Champris - Bouché | 2 | 1 | Gandon - Fougères | -6 | -9 | 5 | 8 | 4 | ||
| 50 | DE CHAMPRIS Louis | 2 | 1 | COLLET Arnaud | 60 | 9 | 6 | 4 | ||
| 45 | BOUCHÉ Thomas | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 8 | -8 | 9 | -15 | -13 |
| 40 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | COLLET Arnaud | 60 | 8 | 8 | 7 | ||
| 45 | BOUCHÉ Thomas | 1 | 2 | GANDON Virgil | 30 | -5 | 7 | -8 | -6 | |
| 50 | DE CHAMPRIS Louis | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 9 | 4 | 8 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 14 | Points : | 379 | 331 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.