ESC XV (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | GUILLOU Erwan | 2 | 1 | KRIESMER Arnaud | 40 | 8 | 8 | 6 | ||
30 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | LAURENT Cyrille | 45 | -6 | 9 | 9 | 7 | |
40 | D Thomas | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -5 | 8 | -8 | -7 | |
30 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | KRIESMER Arnaud | 40 | 7 | 7 | -8 | 5 | |
Guillou - Girard | Laurent - Kotia | |||||||||
35 | GUILLOU Erwan | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -5 | -9 | -10 | ||
40 | D Thomas | 1 | 2 | LAURENT Cyrille | 45 | -3 | -7 | -1 | ||
30 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | 8 | -8 | 14 | 3 | |
40 | D Thomas | 2 | 1 | KRIESMER Arnaud | 40 | 8 | 7 | -5 | -14 | 8 |
35 | GUILLOU Erwan | 1 | 2 | LAURENT Cyrille | 45 | 9 | -8 | -9 | 8 | -12 |
Point-partie : | 14 | 13 | Set : | 18 | 17 | Points : | 328 | 335 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.