| AS Arènes (1) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BROCARD Francis | 85 | 4 | 9 | 5 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 85 | -6 | -10 | -4 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 90 | 3 | 6 | 3 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 2 | 1 | BROCARD Francis | 85 | 5 | -10 | -3 | 4 | 1 |
| Agostinis - Marcerou | 2 | 1 | Brocard - Grynberg | 6 | 9 | 2 | ||||
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 90 | 6 | 2 | 4 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 85 | 3 | 7 | 7 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | BRUANDET Pascal | 90 | 12 | -8 | -8 | -9 | |
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | BROCARD Francis | 85 | 3 | 3 | 7 | ||
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 85 | 10 | -8 | -14 | 8 | 10 |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 10 | Points : | 360 | 256 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.