| AS Arènes (1) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BROCARD Francis | 70 | 7 | 6 | -11 | 4 | |
| 65 | MOURNETAS Joël | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | 10 | 6 | 3 | ||
| 75 | PINET Alain | 1 | 2 | JOLY Julien | 70 | -1 | -7 | -3 | ||
| 65 | MOURNETAS Joël | 1 | 2 | BROCARD Francis | 70 | -6 | -7 | 6 | -6 | |
| Agostinis - Mournetas | 2 | 1 | Brocard - Proment | 9 | 10 | 10 | ||||
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | JOLY Julien | 70 | 10 | -8 | -9 | -11 | |
| 75 | PINET Alain | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | -4 | 9 | 9 | -11 | 10 |
| 65 | MOURNETAS Joël | 1 | 2 | JOLY Julien | 70 | -6 | -10 | -6 | ||
| 75 | PINET Alain | 2 | 1 | BROCARD Francis | 70 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | 9 | -6 | 9 | -4 | 5 |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 20 | 18 | Points : | 343 | 351 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.