| CPS X (5) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | MOLINO Louis | 1 | 2 | RICHOU Agnès | 95 | -8 | -5 | -1 | ||
| 95 | MAILLOL Samuel | 1 | 2 | MARQUES Emanuel | 95 | -2 | -5 | -7 | ||
| 95 | BOUCHOUKH Nadia | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 5 | 11 | 11 | ||
| 95 | MAILLOL Samuel | 1 | 2 | RICHOU Agnès | 95 | -3 | -3 | -3 | ||
| Molino - Maillol | 1 | 2 | Richou - Marques | -5 | -8 | -4 | ||||
| 95 | MOLINO Louis | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 7 | 12 | 9 | ||
| 95 | BOUCHOUKH Nadia | 1 | 2 | MARQUES Emanuel | 95 | -6 | -4 | -4 | ||
| 95 | MAILLOL Samuel | 1 | 2 | DUCLOY Marianne | 95 | -5 | -6 | -12 | ||
| 95 | BOUCHOUKH Nadia | 1 | 2 | RICHOU Agnès | 95 | -5 | -4 | -10 | ||
| 95 | MOLINO Louis | 1 | 2 | MARQUES Emanuel | 95 | -4 | -5 | -4 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 6 | 24 | Points : | 196 | 323 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.