CPS X (5) | US CORG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | DERDERIAN Hervé | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 9 | 4 | 4 | ||
65 | LEFEBVRE Jérôme | 2 | 1 | POPOV Éric | 70 | 4 | 6 | 9 | ||
60 | RENAUDIE Éric | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | -8 | -6 | 5 | 7 | 5 |
65 | LEFEBVRE Jérôme | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 9 | 12 | 6 | ||
Derderian - Lefebvre | 1 | 2 | Popov - Barbaria | 10 | -4 | -4 | -7 | |||
65 | DERDERIAN Hervé | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -7 | 8 | -9 | -7 | |
60 | RENAUDIE Éric | 2 | 1 | POPOV Éric | 70 | 11 | -7 | 9 | 6 | |
65 | LEFEBVRE Jérôme | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | -7 | -3 | 10 | 4 | 4 |
60 | RENAUDIE Éric | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 12 | 8 | 5 | ||
65 | DERDERIAN Hervé | 2 | 1 | POPOV Éric | 70 | 11 | -8 | -9 | 6 | 7 |
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 26 | 13 | Points : | 384 | 334 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.