| CPS X (4) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | SHAO Michel | 2 | 1 | NECTOUX Jérôme | 90 | 7 | 5 | 6 | ||
| 95 | MIMOUN Mounir | 1 | 2 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | -10 | 7 | -8 | 3 | -9 |
| 95 | BRAILLARD Arthur | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 7 | 10 | 2 | ||
| 95 | MIMOUN Mounir | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 90 | -8 | -7 | -3 | ||
| Shao - Braillard | 2 | 1 | Warnery-Daugy - Josnin--Le Bouhoulec | 6 | 7 | -9 | 8 | |||
| 85 | SHAO Michel | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 2 | 3 | 9 | ||
| 95 | BRAILLARD Arthur | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | -8 | 6 | 10 | 5 | |
| 95 | MIMOUN Mounir | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 5 | 9 | 8 | ||
| 95 | BRAILLARD Arthur | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 90 | -5 | -8 | 14 | 3 | -11 |
| 85 | SHAO Michel | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 1 | 0 | 4 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 11 | Points : | 368 | 271 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.