| CPS X (4) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 8 | 6 | 3 | ||
| 85 | REBONDY Aurélien | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 7 | 9 | 11 | ||
| 90 | LIN Léo | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 95 | 7 | 3 | -11 | 5 | |
| 85 | REBONDY Aurélien | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 8 | 6 | 4 | ||
| Rebondy - Lin | 2 | 1 | Josnin--Le Bouhoulec - Warnery-Daugy | -9 | 9 | 9 | 8 | |||
| 65 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 95 | 9 | 8 | 8 | ||
| 90 | LIN Léo | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 6 | 9 | 9 | ||
| 85 | REBONDY Aurélien | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 95 | 8 | 5 | -8 | 7 | |
| 90 | LIN Léo | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 6 | 8 | 6 | ||
| 65 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 5 | 6 | -8 | 12 | |
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 4 | Points : | 371 | 261 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.