| US CORG (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 55 | FOUGÈRES Antoine | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 80 | -10 | 7 | 4 | 8 | -10 | 3 | |
| 75 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | TOMASSO Guy | 80 | 2 | 5 | 6 | 3 | |||
| Fougères - Barbaria | 1 | 0 | Chapuis - Tomasso | 8 | 5 | 10 | 7 | |||||
| 55 | FOUGÈRES Antoine | 1 | 0 | TOMASSO Guy | 80 | 5 | 8 | 3 | 3 | |||
| 75 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 80 | -2 | 5 | 3 | 4 | -9 | -8 | 7 |
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 5 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.