US CORG (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
70 | MIASKIEWICZ Jean-Luc | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 70 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
50 | NIETO Michel | 1 | 0 | MERELLE Jacques | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Miaskiewicz - Nieto | 1 | 0 | Chapuis - Merelle | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
70 | MIASKIEWICZ Jean-Luc | 1 | 0 | MERELLE Jacques | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
50 | NIETO Michel | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 70 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 5 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.