Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
| Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
| Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
| 19 | 1 | V1-02 | ZÉNI Patrick | 30 | 185664 | 5 | 1 | 6 | 83 | 700,53 | ||
| 22 | 2 | P-02 | ANASTASOV Tony | 40 | 15896 | 9 | 7 | 16 | 56 | 656,67 | ||
| 31 | 3 | V1-07 | MÉNARD Yannick | 30 | 14385 | 4 | 2 | 6 | 67 | 650,54 | ||
| 52 | 4 | S-28 | NGUYỄN Van Thuong | 55 | 462170 | 17 | 9 | 26 | 65 | 560,74 | ||
| 53 | 5 | V3-1 | BAJOR Pierre | 60 | 15897 | 13 | 11 | 24 | 54 | 558,19 | ||
| 60 | 6 | S-30 | BOILLON Raphaël | 35 | 185668 | 4 | 4 | 8 | 50 | 553,58 | ||
| 63 | 7 | V2-08 | HAEGEL Bernard | 55 | 15899 | 12 | 14 | 26 | 46 | 552,63 | ||
| 66 | 8 | V1-14 | CASSIER Patrice | 55 | 182896 | 4 | 5 | 9 | 44 | 551,58 | ||
| 74 | 9 | V4-1 | LEGRAND Jean | 60 | 15902 | 7 | 7 | 14 | 50 | 505,13 | ||
| 101 | 10 | P-20 | CUGNART Jacques | 70 | 32063 | 2 | 2 | 4 | 50 | 452,03 | ||
| Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
|---|---|---|
| Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
| CSCP (1) | division r1 | division r1 |
| CSCP (2) | division 1 | division 1 |
| CSCP (3) | division 2 | division 1 |
| Équipe | Joueurs |
|---|---|
| Équipe | Joueurs |
| CSCP (4) |