AS CNV (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | OLLIVIER Daniel | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 55 | -5 | -5 | -5 | ||
60 | DAUSSET Paul | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -9 | -9 | -2 | ||
WO | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
60 | DAUSSET Paul | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 55 | 8 | -8 | 8 | -8 | 14 |
Ollivier - Dausset | 1 | 0 | Large - Chor | 9 | 9 | 6 | ||||
60 | OLLIVIER Daniel | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 55 | 6 | -6 | 6 | -6 | -6 |
WO | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
60 | DAUSSET Paul | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 55 | -5 | -5 | -5 | ||
WO | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
60 | OLLIVIER Daniel | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -6 | -7 | -10 | ||
Point-partie : | 2 | 8 | Set : | 8 | 26 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.