| ESC XV (2) | ASAF Exploitation (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | BRAZEY François | 60 | -8 | 8 | 10 | -10 | 4 |
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | CHANEMOUGA Patrick | 45 | 10 | 10 | 8 | ||
| 55 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 60 | -3 | 9 | 8 | 7 | |
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | BRAZEY François | 60 | 6 | 7 | 6 | ||
| Berto - Chor | 1 | 0 | Chanemouga - Roche | 13 | 13 | -9 | -6 | 12 | ||
| 55 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 60 | 8 | -6 | 5 | 4 | |
| 55 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | CHANEMOUGA Patrick | 45 | 5 | -10 | -6 | -6 | |
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 60 | 8 | 3 | 5 | ||
| 55 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | BRAZEY François | 60 | 4 | 7 | 2 | ||
| 55 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | CHANEMOUGA Patrick | 45 | -6 | -5 | -9 | ||
| Point-partie : | 8 | 2 | Set : | 25 | 12 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.