| CPS X (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MONIER Clément | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -8 | -5 | -10 | ||
| 45 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 55 | 9 | 7 | 8 | ||
| 65 | GUILLERM Dominique | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -5 | -1 | -5 | ||
| 45 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -9 | -17 | -10 | ||
| Monier - Delavergne | 0 | 1 | Large - Bernard | -9 | -5 | -9 | ||||
| 55 | MONIER Clément | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | 9 | -8 | -2 | -3 | |
| 65 | GUILLERM Dominique | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 55 | -3 | -4 | -8 | ||
| 45 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -8 | -9 | -8 | ||
| 65 | GUILLERM Dominique | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -2 | -6 | -8 | ||
| 55 | MONIER Clément | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 55 | 6 | -7 | 9 | 8 | |
| Point-partie : | 2 | 8 | Set : | 7 | 25 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.