| ESC XV (2) | CSCP (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | NGUYỄN Van Thuong | 55 | -6 | 9 | 9 | -8 | 7 |
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 55 | -7 | -12 | 4 | 3 | 3 |
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | LEGRAND Jean | 60 | 4 | 8 | 9 | ||
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | NGUYỄN Van Thuong | 55 | -8 | -7 | 8 | 7 | 6 |
| Large - Berto | 0 | 1 | N'Guyen - Cassier | 6 | 5 | -7 | -9 | -9 | ||
| 55 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | LEGRAND Jean | 60 | 12 | 6 | -11 | 9 | |
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 55 | 8 | 8 | 1 | ||
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | LEGRAND Jean | 60 | 9 | 2 | 4 | ||
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | NGUYỄN Van Thuong | 55 | 8 | 10 | 7 | ||
| 55 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 55 | -7 | -9 | 13 | 8 | -7 |
| Point-partie : | 8 | 2 | Set : | 28 | 13 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.