| ASCBNPParibas (1) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | TESTA Gilbert | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 65 | 4 | 7 | -9 | 8 | |
| 60 | ROUVIÈRE Frédéric | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 65 | 9 | 9 | -7 | 7 | |
| 60 | PROUM Olivier | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 35 | -5 | -3 | -8 | ||
| 60 | ROUVIÈRE Frédéric | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 65 | -8 | -9 | 7 | 2 | 7 |
| Rouvière - Proum | 0 | 1 | Lestien - Girard | -6 | -9 | -3 | ||||
| 65 | TESTA Gilbert | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 35 | 10 | -4 | -6 | -6 | |
| 60 | PROUM Olivier | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 65 | 5 | 6 | 7 | ||
| 60 | ROUVIÈRE Frédéric | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 35 | -5 | -9 | -7 | ||
| 60 | PROUM Olivier | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 65 | -8 | 3 | 9 | 5 | |
| 65 | TESTA Gilbert | 0 | 1 | DESTANDAU Jean-Pierre | 65 | 6 | -9 | -9 | 8 | -11 |
| Point-partie : | 5 | 5 | Set : | 18 | 20 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.