| ESC XV (3) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LIGONNIÈRE Manuela | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 5 | 5 | 5 | ||
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | FLANDRIN Michel | 60 | 5 | 5 | 5 | ||
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | -5 | -5 | -5 | ||
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 5 | 5 | 5 | ||
| Ligonnière - Negroni | 1 | 0 | Gottini - Flandrin | 5 | 5 | 5 | ||||
| 55 | LIGONNIÈRE Manuela | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | -5 | -5 | -5 | ||
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -5 | -5 | -5 | ||
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | 5 | 5 | 5 | ||
| 65 | NECTOUX Jérôme | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 5 | 5 | 5 | ||
| 55 | LIGONNIÈRE Manuela | 1 | 0 | FLANDRIN Michel | 60 | 5 | 5 | 5 | ||
| Point-partie : | 7 | 3 | Set : | 21 | 9 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.