| L'Oréal (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MYARA Michel | 0 | 1 | LIGONNIÈRE Manuela | 55 | 13 | -7 | -9 | -6 | |
| 35 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | 7 | 7 | 7 | ||
| WO | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
| 35 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | LIGONNIÈRE Manuela | 55 | 8 | 9 | -10 | 5 | |
| Myara - Hamel | 1 | 0 | Ligonnière - Negroni | 11 | 8 | 8 | ||||
| 55 | MYARA Michel | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 65 | 9 | 6 | -7 | -9 | -6 |
| WO | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| 35 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | -10 | 6 | 6 | 4 | |
| WO | 0 | 1 | LIGONNIÈRE Manuela | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| 55 | MYARA Michel | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -17 | 9 | 8 | -9 | 5 |
| Point-partie : | 5 | 5 | Set : | 18 | 19 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.