| ESC XV (3) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LIGONNIÈRE Manuela | 0 | 1 | VANNIER Pascal | 85 | -9 | -7 | -10 | ||
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 65 | 9 | -11 | 9 | 8 | |
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | 10 | 5 | -9 | -10 | -5 |
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | VANNIER Pascal | 85 | 2 | 8 | -9 | -7 | 12 |
| Negroni - Nectoux | 0 | 1 | Devot - Lestien | 10 | -10 | -11 | -10 | |||
| 55 | LIGONNIÈRE Manuela | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 65 | 5 | 7 | -12 | 10 | |
| 65 | NECTOUX Jérôme | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 65 | 7 | 8 | 9 | ||
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | 5 | -6 | 3 | -4 | -12 |
| 65 | NECTOUX Jérôme | 1 | 0 | VANNIER Pascal | 85 | 4 | 12 | -13 | 11 | |
| 55 | LIGONNIÈRE Manuela | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 65 | 5 | 10 | -6 | 8 | |
| Point-partie : | 6 | 4 | Set : | 23 | 18 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.