| CPS X (2) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | TRAN Florent | 45 | |||||
| 55 | MONIER Clément | 1 | 0 | FORICHER Guy | 65 | |||||
| WO | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 65 | ||||||
| 45 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | FORICHER Guy | 65 | |||||
| Double | 0 | 1 | Tran - Foricher | |||||||
| WO | 0 | 1 | TRAN Florent | 45 | ||||||
| 55 | MONIER Clément | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 65 | |||||
| WO | 0 | 1 | FORICHER Guy | 65 | ||||||
| 45 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 65 | |||||
| 55 | MONIER Clément | 0 | 1 | TRAN Florent | 45 | |||||
| Point-partie : | 4 | 6 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.