| ESC XV (4) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | DELLINGER Marc | 75 | 5 | 5 | 7 | ||
| 65 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 6 | 7 | 9 | ||
| 65 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 0 | DELLINGER Marc | 75 | 4 | 8 | -10 | 4 | |
| Lestien - Destandau | 1 | 0 | Dellinger - Gottini | 9 | 9 | 9 | ||||
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | -8 | 5 | 8 | 3 | |
| 65 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | DELLINGER Marc | 75 | 8 | 7 | 9 | ||
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 6 | 6 | 9 | ||
| Point-partie : | 10 | 0 | Set : | 30 | 2 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.