| L'Oréal (1) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MYARA Michel | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 35 | -3 | -8 | 5 | -7 | |
| 55 | LE MASLE Stéphane | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 65 | 9 | -6 | 7 | 8 | |
| 35 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 65 | 4 | 8 | 4 | ||
| 55 | LE MASLE Stéphane | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 35 | -5 | -5 | -6 | ||
| Myara - Le Masle | 0 | 1 | Girard - Devot | 9 | -6 | 6 | -9 | -6 | ||
| 55 | MYARA Michel | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 65 | 4 | 9 | 7 | ||
| 35 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 65 | 6 | 7 | 6 | ||
| 55 | LE MASLE Stéphane | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 65 | 6 | 9 | 6 | ||
| 35 | HAMEL Jean-Marie | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 35 | -6 | 7 | -6 | -9 | |
| 55 | MYARA Michel | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 65 | 8 | 7 | 8 | ||
| Point-partie : | 6 | 4 | Set : | 22 | 13 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.