| ESC XV (5) | UAC (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | GAY Philippe | 0 | 1 | DAUSSY Daniel | 65 | -10 | -7 | -4 | ||
| 75 | AUDUSSEAU Richard | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 75 | -10 | -7 | 2 | -8 | |
| 70 | FARZAT Sacha | 1 | 0 | MOUTONNET Dominique | 80 | -8 | 7 | 10 | -6 | 6 |
| 75 | AUDUSSEAU Richard | 0 | 1 | DAUSSY Daniel | 65 | -7 | -9 | -2 | ||
| Gay - Audusseau | 0 | 1 | Daussy - Barrié | -5 | -6 | -14 | ||||
| 80 | GAY Philippe | 1 | 0 | MOUTONNET Dominique | 80 | -8 | 7 | -9 | 12 | 9 |
| 70 | FARZAT Sacha | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 75 | -6 | 6 | -11 | -7 | |
| 75 | AUDUSSEAU Richard | 1 | 0 | MOUTONNET Dominique | 80 | 8 | 4 | 10 | ||
| 70 | FARZAT Sacha | 0 | 1 | DAUSSY Daniel | 65 | -8 | 7 | -5 | -9 | |
| 80 | GAY Philippe | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 75 | -4 | -3 | -9 | ||
| Point-partie : | 3 | 7 | Set : | 12 | 25 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.